제품소개
부덕실업(주)는 최고의 품질과 고정밀도 제품을 자랑합니다.
부덕실업(주)는 최고의 품질과 고정밀도 제품을 자랑합니다.
032-574-3361
평 일 AM 09:00 ~ PM 18:00
점 심 AM 12:00 ~ PM 13:00
호칭경 (A) | 적용관종 외경범위 (mm) |
밴드 | 지수판 | T볼트, 너트 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
두께 (t) | 두께 (t) | 볼트호칭 | 수량 (EA) | |||
150L | 300L | |||||
80 | 89 - 98 | 0.8 | 6.0 | M16 | 2 | 4 |
100 | 110 - 118 | |||||
150 | 160 - 170 | |||||
200 | 216 - 225 | |||||
250 | 267 - 280 | 1.0 | ||||
300 | 315 - 326 | |||||
350 | 355 - 378 | M20 | 4 | 8 | ||
400 | 400 - 429 | |||||
450 | 450 - 480 | 1.2 | ||||
500 | 500 - 532 | |||||
550 | 558 - 582 | |||||
600 | 609 - 635 |
누수위치 확인 후 클램프 조절
양끝단부를 먼저 체결
지수가 될때까지 체결